O título de Yudansha (Faixa Preta) é concedido por várias razões, não apenas por habilidades técnicas. Só porque uma pessoa recebe um certo ranking de Yudansha, não significa que ele ou ela conseguiram o respectivo nível de habilidade naquele momento. Significa que eu sinto que a pessoa está no limiar e crescerá naquele nível com a pressão da responsabilidade que adquiriu”
(Escrito por Sensei Mitsugi Saotome)
Abaixo consta a relação de Yudanshas do grupo Aikido Paraná:
| Nome | AIKIKAI | Localidade |
|---|---|---|
| 6º Grau ⇓ | ||
| Rodolfo Luis Reolon | 110736 | Curitiba |
| Italo Domingos Fioravanti Júnior | 143580 | Umuarama |
| 5º Grau ⇓ | ||
| Mauricio Reinert do Nascimento | 155297 | Maringá |
| Francisco Carlos Hrentechen | 173905 | Curitiba |
| Edson Lauro Marchini | 173906 | Maringá |
| Tobias Kiuji Kayamori | 196823 | Londrina |
| Krystiano Toshiro Moriya Nidahara | 196825 | Londrina |
| Luciano Coen Giannini | 200360 | Curitiba |
| 4º Grau ⇓ | ||
| Fausto Lopes Nóbrega | 194526 | Curitiba |
| Warner Lopes Nóbrega | 200378 | Curitiba |
| Guilherme Ribas Gonçalves | 194527 | Curitiba |
| Julio Marcos de Almeida Cruz | 221171 | Curitiba |
| Carlos Alberto Pfitz | 221174 | Curitiba |
| Arley Gonçalvez Leite | 223101 | Londrina |
| João José Martins Junior | 255765 | Maringá |
| 3º Grau ⇓ | ||
| Samuel Ieger Suss | 200374 | Curitiba |
| Thyago Rocha Sanches de Oliveira | 155295 | Maringá |
| Kauana Borges Marchini | 217330 | Maringá |
| Mário Augusto Ono | 248057 | Londrina |
| Leandro Camilo A. C. Gomes | 279377 | Maringá |
| Márcio Noveli | 274028 | Maringá |
| Roger Leandro Nunes Ogassawara | 274034 | Maringá |
| Rafael Fagan Pasiani | 279383 | Maringá |
| 2º Grau ⇓ | ||
| Cristiano Kaimoto Roussenq | 194525 | Curitiba |
| Wellington Iwassaki | 203792 | Umuarama |
| Valério de Assis Souza Silva | 231158 | Curitiba |
| Adilson C da Silva | 244325 | Umuarama |
| Christian Reny Gonçalves | 248054 | Maringá |
| Matheus Domingos Barbosa | 274031 | Maringá |
| Vailton Patrick Alcantara de Souza | 274036 | Curitiba |
| Gabriel Norcia e Targa | 279371 | Curitiba |
| Orlando Guelfi Neto | 255745 | Curitiba |
| Tomas Tokumi Ikeno | 292255 | Maringá |
| Sidney Thadeu Staskoviak | 299384 | Curitiba |
| Humberto Luiz Garret Klimiont | 299393 | Campo Largo |
| José Antônio Kloss Martins | 151789 | Curitiba |
| Fabio Yoshihiro Endo | 292258 | Londrina |
| Abraham Virmond Haick | 299389 | Guarapuava |
| João Marcelo D. Miranda | 311783 | Guarapuava |
| Luiz Henrique Ilkiu Vidal | 311785 | Guarapuava |
| Ricardo Alexandre Amaral | 292256 | Londrina |
| Cristiano Chester C. R. dos Santos | 311780 | Maringá |
| Marcio Ferreira Clauber | 311782 | Pontal do Paraná |
| 1º Grau ⇓ | ||
| Omar Simão Chueiri Jr | 203789 | Umuarama |
| Lariani Djunko de Lima | 274025 | Umuarama |
| Mário César Mendes Uemura | 274032 | Maringá |
| Cristiano Fantin | 279365 | Curitiba |
| Edney Norio Otsuki | 279366 | Maringá |
| Fernando Robert | 279370 | Curitiba |
| Leonardo de Melo F. Goulart | 279378 | Curitiba |
| Luca Watanabe Reolon | 279379 | Curitiba |
| Thiago José dos Santos | 279385 | Maringá |
| Vinícius de Sá Januário | 279387 | Umuarama |
| Nilson Lançoni | 292254 | Umuarama |
| Diego Guidett da Silva | 292259 | Curitiba |
| Francisco Brenzam Filho | 292260 | Londrina |
| Edson Luis Ribeiro | 299385 | Londrina |
| Jonatas Santana | 299388 | Maringá |
| Fabio Roth Martins | 299390 | Curitiba |
| Roberto Di Luca Melani | 299391 | Curitiba |
| Helena Maria Sardeto | 299392 | Curitiba |
| Alex Fabiano Padilha | 299394 | Curitiba |
| Flavio Augusto de Carvalho | 311779 | Londrina |
| Rodrigo Junio da Graça | 311784 | Maringá |
| Rogério Domingues Alves | 326653 | Apucarana |
| Julia Tanaka Hirasaki | 326654 | Londrina |
| Jacqueline Iwanaga da SIlva | 326655 | Maringá |
| Beatriz Nishida Polsaque Alves | 326656 | Maringá |
| Arthur Martins Santos | 326657 | Maringá |
| Anlly Kimura | 326658 | Londrina |
| Marissa Kimura | 333811 | Londrina |
| Luciana Zago da Silva | 333809 | Guarapuava |
| Rodrigo Fuzo Maximiano | 333810 | Maringá |
| Lucas Lima Provensi | 333812 | Maringá |
| João Paulo Rendaki | 333813 | Campo Largo |
| Clovis Pedoni | 340805 | Londrina |
| Fabio Adriano Pieralisi Sambatti | 340806 | Londrina |
| Eliseu de Oliveira Ferreira | 340807 | Londrina |
| Glaucia Mari Sigaki Ito | 340808 | Londrina |
| Vitor Ono | 340809 | Londrina |
| Ricardo Felippe Ramos | 340810 | Curitiba |
| Roberto Siquinel | 340811 | Curitiba |
| Luiz Fernando Machado Delgado | 340812 | Umuarama |
